За підсумками трьох днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 45 комплектів нагород.
Володарями медалей вже стали представники 36-ти країн, передає Укрінформ.
Першу нагороду здобула Україна — «бронза» в активі Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях.
Медальний залік Ігор-2024:
Японія — 12 нагород («золото» — 6, «срібло» — 2, «бронза» — 4)
Франція — 16 (5, 8, 3)
Китай — 12 (5, 5, 2)
Австралія — 9 (5, 4, 0)
Республіка Корея — 9 (5, 3, 1)
США — 20 (3, 8, 9)
Велика Британія — 10 (2, 5, 3)
Італія — 8 (2, 3, 3)
Канада — 5 (2, 1, 2)
Гонконг — 3 (2, 0, 1)
Німеччина — 2 (2, 0, 0)
Казахстан — 3 (1, 0, 2)
ПАР — 3 (1, 0, 2)
Бельгія — 2 (1, 0, 1)
Азербайджан — 1 (1, 0, 0)
Узбекистан — 1 (1, 0, 0)
Румунія — 1 (1, 0, 0)
Бразилія — 3 (0, 1, 2)
Швеція — 3 (0, 1, 2)
Фіджі — 1 (0, 1, 0)
Монголія — 1 (0, 1, 0)
Косово — 1 (0, 1, 0)
Польща — 1 (0, 1, 0)
Туніс — 1 (0, 1, 0)
Молдова — 2 (0, 0, 2)
Україна — 1 (0, 0, 1)
Єгіпет — 1 (0, 0, 1)
Індія — 1 (0, 0, 1)
Ірландія — 1 (0, 0, 1)
Хорватія — 1 (0, 0, 1)
Угорщина — 1 (0, 0, 1)
Мексика — 1 (0, 0, 1)
Іспанія — 1 (0, 0, 1)
Словаччина — 1 (0, 0, 1)
Туреччина — 1 (0, 0, 1)
Швейцарія — 1 (0, 0, 1).
До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.
Залиште відповідь